.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Het nieuwe examenprogramma omvat een aantal keuzeonderwerpen waaruit docenten kunnen kiezen. Behandeling van keuze-onderwerpen is onderdeel van het schoolexamen. Het was de bedoeling van de Tweede Commissie Teulings dat een deel van deze keuzeonderwerpen beknopt uitgewerkt zouden worden door wetenschappelijke specialisten. Dat is vooralsnog niet systematisch gebeurd. Zelf heb ik twee keuzeonderwerpen uitgewerkt: Cournot-concurrentie en Bertrand-concurrentie.
Voor havo en vwo zijn er verschillende keuzeonderwerpen. De tabel hieronder bevat alle keuze-onderwerpen, per concept, voor zowel havo als vwo (voor het concept 'schaarste' zijn er geen keuzeonderwerpen). De keuzeonderwerpen die door experts uitgewerkt zouden moeten worden staan in rood afgedrukt.
Sommige keuze-onderwerpen staan vermeld bij meer dan een concept. Bij de bespreking van een keuzeonderwerp als onderdeel van de behandeling van een bepaald concept, zouden dan de specifieke aspecten van het betreffende concept zoals die terugkomen in het keuzeonderwerp, benadrukt moeten worden.
concept | havo | vwo |
ruil | geschiedenis van het geld | niet-rationaliteit: fixatie-effecten |
geschiedenis van eigendomsrechten | ||
toezicht DNB op betalingsverkeer | ||
verhandelbare emissierechten | ||
markt | wereldgrondstoffenmarkten | wereldgrondstoffenmarkten |
wereldenergiemarkt en OPEC | wereldenergiemarkt en OPEC | |
pro en contra globalisering | pro en contra globalisering | |
de geschiedenis van de VOC, een monopolist en multinationale onderneming | luchtvaart | |
Bertrand- en Cournot-concurrentie | ||
ruilen over de tijd | schuldenproblematiek arme landen | schuldenproblematiek arme landen |
verhandelbare emissierechten | ||
niet-rationaliteit: hyperbolische discontering | ||
optimale uitputting hulpbronnen (Hotellings regel) | ||
samenwerken & onderhandelen | economische samenwerkingsvormen tussen (groepen van) landen | economische samenwerkingsvormen tussen (groepen van) landen |
pro en contra globalisering | pro en contra globalisering | |
verhandelbare emissierechten | verhandelbare emissierechten | |
evenwichtsconcepten (dominant, Nash, subspel perfect) | ||
het ultimatumspel en de winkelketenparadox: theorie en empirie | ||
evolutionaire speltheorie: gevangenendilemma en voortplanting | ||
publiek - private samenwerking | ||
risico & informatie | opstarten eigen bedrijf | opstarten eigen bedrijf |
gezondheidszorg | gezondheidszorg | |
privatiseren | niet-rationaliteit: allais-paradox, aversie tegen verlies | |
bedrijfsgeschiedenis van een multinational | veilingen | |
verzekeren, rendement en risico (rekenkundig) | corporate governance | |
de crisis van de jaren 30 | ||
welvaart en economische groei | duurzame economie | duurzame economie |
economische ontwikkeling van China en India | economische ontwikkeling van China en India | |
ontwikkelingstheorieën voor onderontwikkelde landen | ontwikkelingstheorieën voor onderontwikkelde landen | |
economische orde | regionale economische ontwikkeling | |
Solow groeimodel: theorie en empirie | ||
technische vooruitgang en endogene groeitheorie | ||
historische studies naar instituties | ||
economische scholen | ||
goede tijden, slechte tijden | Keynesiaans conjunctuurmodel | Keynesiaanse conjunctuurmodel |
de crisis van de jaren 30 | de crisis van de jaren 30 | |
varkenscyclusmodel | de Kondratieff-golf | |
acceleratormodel | ||
afruil tussen inflatie en werkloosheid | ||
verwachtingen en varkenscyclusmodel | ||
economische scholen |